Bbidal BS464



Dalam kes mengangkat kaki tunggal, titik angkat mestilah secara menegak di atas pusat graviti objek yang akan diangkat.
Dalam kes mengangkat kaki berganda, titik angkat hendaklah terletak di kedua-dua belah barangan, dan cangkuk hendaklah berada di atas pusat graviti objek yang diangkat.
n kes mengangkat tiga kaki atau empat kaki, titik angkat mesti terletak sama rata pada satah di sekeliling barangan, dan cangkuk mestilah betul-betul di atas pusat graviti objek yang akan diangkat.
Nama produk | Bbidal BS464 |
Tempat asal | Shandong, China. |
Jenama | LS |
Bahan | Keluli karbon |
Saiz | 5/16"--2" |
Permukaansurface | Elektrik tergalvani atau oleh pelanggan |
Standard | Jenis BS |
Gred | Keluli karbon Q235 |
Saham | Kami mempunyai cukup setiap saiz dalam stok kami |
Sampel | Kami boleh membekalkan sampel percuma |
Kaedah pembungkusan | beg goni atau kadbod, kemudian dalam palet, atau mengikut permintaan |
Tempoh pembayaran | 30% didahulukan oleh T/T, baki perlu dibayar selepas melihat salinan B/L;L/C pada pandangan; Kesatuan Barat. |
Masa penghantaran | Biasanya dalam masa 15-30 hari mengikut saiz dan kuantiti yang anda perlukan. |
Menggunakan julat | Tali dawai, pengikat, angkat industri, peralatan mengangkat tugas berat |

Tidakrmal Dia daripada Tali | Approx Lingkaran |
A | B | C*min | D | E | F * min | G | K | Q | ||||||||||
Di | Mm | Di | Di | Mm | Di | Mm | Di | Mm | Di | Mm | DI | MM | DI | MM | M | MM | DI | MM | DI | MM |
5/16 | 8 | 1 | 7/8” | 22.2 | 1 1/2 | 38 | 1/2 | 12.7 | 1 5/16 | 33.4 | 2 1/8 | 52 | 5/16 | 7.9 | 5/32 | 4 | 5/32 | 4 | 13/16 | 30.1 |
3/8 | 9 | 1 1/4 | 1 | 25.4 | 1 7/8 | 47.6 | 9/16 | 14.3 | 1 1/2 | 38 | 2 1/2 | 64 | 13/32 | 10.3 | 3/16 | 6.3 | 3/16 | 4.8 | 13/8 | 35 |
7/16 | 11 | 1 1/2 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/8 | 52 | 11/16 | 17.5 | 1 1/2 | 41.3 | 2 7/8 | 73 | 1/2 | 12.7 | 3/16 | 7.9 | 3/16 | 4.8 | 11/2 | 38 |
1/2 | 13 | 1 5/8 | 1 1/4 | 31.7 | 2 5/16 | 58.8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 9/16 | 14.30 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/6 | 42.9 |
9/16 | 14 | 1 3/4 | 1 1/4 | 31.7 | 2 5/16 | 58.8 | 13/16 | 20.6 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 1/16 | 14.3 | 5/16 | 7.9 | 7/32 | 5.5 | 1 1/6 | 42.9 |
5/8 | 16 | 2 | 1 5/8 | 41.3 | 2 5/16 | 74.5 | 7/8” | 22.2 | 2 5/16 | 58.8 | 3 7/8 | 95.8 | 5/8 | 15.9 | 1 1/32 | 8.7 | 5/16 | 7.9 | 2 1/4 | 56 |
1 1/16 | 17 | 2 1/4 | 1 3/4 | 44.5 | 3 1/8 | 79.4 | 1 1/8 | 28.6 | 2 5/8 | 66.6 | 4 1/4 | 108 | 3/4 | 19 | 3/8 | 9.5 | 5/16 | 7.9 | 2 3/8 | 60.4 |
3/4 | 19 | 2 3/8 | 2 | 50.8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28.6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 124 | 13/16 | 30.6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 |
1 3/16 | 21 | 2 1/2 | 2 | 50.8 | 3 5/8 | 92 | 1 1/8 | 28.6 | 2 7/8 | 73 | 4 7/8 | 121 | 13/16 | 20.6 | 7/16 | 11.1 | 3/8 | 9.5 | 2 3/4 | 69.8 |
7/8 | 22 | 2 3/4 | 2 1/4 | 56 | 4 | 102 | 1 1/4 | 31.7 | 3 1/4 | 82.5 | 4 1/4 | 131 | 7/8 | 20.6 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 9.5 | 3 | 76.2 |
1 5/16 | 24 | 3 | 2 1/2 | 64 | 5 11/16 | 110 | 1 5/16 | 33.4 | 3 5/8 | 92 | 5 3/4 | 146 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 1 3/32 | 10.3 | 3 5/16 | 84 |
1 | 25 | 3 1/4 | 2 3/4 | 69.8 | 4 11/16 | 119 | 1 3/8 | 35 | 4 1/4 | 108 | 6 3/8 | 162 | 1 1/16 | 27 | 9/16 | 14.3 | 1 3/32 | 10.3 | 3 9/16 | 90.5 |
1 1/18 | 29 | 3 1/2 | 3 | 76.2 | 5 1/4 | 133 | 1 1/8 | 38 | 4 3/8 | 112 | 7 | 178 | 1 1/8 | 28.6 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 | 102 |
1 1/4 | 32 | 4 | 3 3/4 | 95 | 6 | 152 | 1 5/8 | 41.3 | 5 1/4 | 133 | 7 3/4 | 197 | 1 5/16 | 33.4 | 5/8 | 15.9 | 1/2 | 12.7 | 4 3/4 | 121 |
1 3/8 | 35 | 4 1/2 | 4 1/8 | 105 | 6 7/8 | 175 | 1 7/8 | 47.6 | 6 | 152 | 9 | 228 | 1 1/2 | 38 | 3/4 | 19 | 5/8 | 15.9 | 5 3/4 | 137 |
1 1/2 | 38 | 5 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 1/8 | 52 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 5/8 | 41.3 | 15/16 | 23.8 | 1 1/16 | 17.5 | 5 7/8 | 149 |
1 5/8 | 41 | 5 1/4 | 4 1/2 | 114 | 7 3/4 | 197 | 2 3/16 | 58.6 | 6 1/2 | 165 | 10 | 254 | 1 1/6 | 42.9 | 15/16 | 23.8 | 1 1/16 | 17.5 | 5 7/8 | 149 |
1 3/4 | 44 | 5 1/2 | 5 | 127 | 9 | 228 | 2 1/4 | 56 | 7 | 178 | 11 1/4 | 286 | 2 | 50.8 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 7 | 178 |
1 7/8 | 48 | 6 | 5 1/4 | 133 | 9 3/4 | 248 | 2 5/8 | 66.6 | 7 1/2 | 190 | 12 1/4 | 317 | 2 3/8 | 60.4 | 1 1/8 | 28.6 | 1 1/8 | 25.4 | 7 1/2 | 190 |
2 | 51 | 6 1/4 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 3 1/2 | 69.8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/8 | 64 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28.6 | 7 3/4 | 197 |
2 1/8 | 54 | 6 1/2 | 5 1/2 | 140 | 10 1/8 | 257 | 2 3/4 | 69.8 | 8 | 203 | 13 | 330 | 2 1/2 | 64 | 1 3/16 | 30.1 | 1 1/8 | 28.6 | 7 3/4 | 197 |
2 1/4 | 57 | 7 | 5 3/4 | 146 | 10 5/8 | 296 | 3 | 76.2 | 9 1/2 | 216 | 14 | 356 | 2 5/8 | 66.6 | 1 1/4 | 31.7 | 1 3/16 | 30.1 | 8 1/3 | 206 |
2 1/2 | 64 | 8 | 6 1/4 | 159 | 12 1/4 | 311 | 3 3/4 | 95 | 9 1/2 | 242 | 16 1/4 | 414 | 2 3/4 | 69.8 | 1 3/4 | 44.5 | 1 1/4 | 31.7 | 8 3/4 | 222 |



Mengesyorkan Produk
-
Pautan Clevis Bentuk Pir
Nama Produk: Pautan Clevis Bentuk Pir * Bahan: keluli aloi, dipadamkan dan dimarahi * Julat suhu: -40 °C hingga + 200 °C * Selesai: dicat biru * Faktor keselamatan: 4: 1 * Gred: 80
-
Pautan Penyambungan Rantaian
Bahan: Keluli, keluli tahan karat Permukaan: Hot dip tergalvani, elektrik tergalvani, dicat ... Saiz: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
-
Pemulihan Luar Jalan Uhmwpe Belenggu Lembut
Belenggu lembut dibuat oleh gentian PP / PE campuran berkualiti tinggi khas dan digunakan secara meluas di seluruh dunia dengan prestasi tinggi dan mempunyai harga yang kompetitif. Ia juga dipanggil sebagai "DANLINE" atau "POLYOLEFIN &quo
-
Belenggu Tunda Pemulihan Luar Jalan
Belenggu penarik ialah belenggu yang direka khas untuk digunakan dalam penundaan penyelamat kenderaan luar jalan. Ciri-ciri: Reka Bentuk Keselamatan Anti-Kecurian D Belenggu dan Hebat Untuk ATV, UTV, Trak, Treler, dan Kenderaan Utiliti Sukan dan Untuk Digunakan Wi
-
Win Tangan Manual
Pembinaan pepejal: Win mudah alih ini direka bentuk menggunakan keluli karbon tugas berat dengan kemasan bersalut zink untuk kekuatan maksimum dan penggunaan jangka panjang. Tahan terhadap Karat dan cuaca buruk. Kapasiti Besar: Diperbuat daripada bo pepejal